Основные преимущества использования тракторных
лесовозных прицепоп:
1. Экономическое преимущество. Ниже мы привели две таблицы, в которых видно экономическое преимущество использования лесных прицепов
2. Бережное отношение к почве. Широкая резина и не высокий вес прицепа дают низкое давление на грунт.
3. Маневренность. Прицеп оснащен гидроуправляемым дизелем, очень маневренный, отлично подходит для выборочных рубок и рубок ухода.
4. Экологичность. Прицеп управляется трактором, который имеет низкий расход топлива и меньше загрязняет окружающую среду.
5. Может двигаться по дорогам общего пользования. .Можно собирать лес на делянке и вывозить в любое место.
6. Работает как подборщик. Управление осуществляется с кабины трактора, что экономит время и делает условия труда более комфортными.
7. Легок в управлении. Оператор – водитель трактора. Отсутствие необходимости учить операторов.
8. Ремонтнопригодность. Прост в ремонте и обслуживании.
9. Харвардер. В сочетании с харвестерной головкой Naarva S23S может заготавливать и вывозить лес одной единицей техники.
Сравнительная таблица стоимости владения различной техники для вывозки леса*.
МТЗ 892.2+прицеп (11тн) | МТЗ 1221Л+прицеп (14тн) | МТЗ 1025+прицеп МХ-12 (4WD) | МТЗ 1025+прицеп МХ-14 (4WD) | УРАЛ новый+ +манипулятор | УРАЛ кап ремонт+ +манипулятор | Форвардер новый | |
Стоимость покупки, руб | 3 290 000 | 4 799 000 | 5 250 000 | 5 750 000 | 5 500 000 | 3 500 000 | 30 245 000 |
Стоимость обслуживания в год , руб. | до 500 000 | до 500 000 | до 500 000 | до 500 000 | от 500 000 | от 500 000 | от 1400 000 |
Проходимость | низкая | средняя | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая |
Расход бензина в час, вывозка на расстояние 500м | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Зарплата водителя/оператора | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
Количество вывозимых кубов в час, расстояние 500м | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 |
Расход топлива в метре кубическом, л | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,23 | 1,67 | 1,67 | 1,00 |
Затраты на топливо при вывозке 50 000м3, л | 14 583 | 12 500 | 15 625 | 11 719 | 83 333 | 83 333 | 50 000 |
Затраты на топливо при вывозке 50 000м3, руб. | 641 667 | 550 000 | 687 500 | 515 625 | 3 666 667 | 3 666 667 | 2 200 000 |
Затраты на зарплату при вывозке 50 000м3, руб. | 1 240 079 | 930 060 | 1 240 079 | 930 060 | 1 240 079 | 1 240 079 | 744 048 |
Налоги на зарплату, руб | 533 234 | 399 926 | 533 234 | 399 926 | 533 234 | 533 234 | 319 940 |
Затраты на зарплату и бензин, не считая стоимость ремонта и обслуживания при вывозке 50 000м3, руб. | 2 414 980 | 1 879 985 | 2 460 813 | 1 845 610 | 5 439 980 | 5 439 980 | 3 263 988 |
Экономия в год по сравнению с УРАЛ, при вывозке 50 000м.кб., руб | 3 025 000 | 3 559 995 | 2 979 167 | 3 594 370 | |||
Экономия в год по сравнению с Форвардером, при вывозке 50 000м.кб., руб |
1 749 008 | 2 184 003 | 1 703 175 | 2 318 378 |
Пример единовременных и переменных затрат при владении разными видами техники*.
№ | Наименование затрат | Трактор МТЗ - 1025+прицеп Армада МХ-12, манипулятор 6700 | Форвардер (новый) |
1 | Стоимость покупки единицы техники, руб с НДС | 5 250 000 | 30 245 000 |
2 | Необходимое количество ед. для перевозки 5 000м.кб./мес | 2 | 1 |
3 | Стоимость покупки техники ИТОГО, руб. с НДС | 11 900 000 | 30 245 000 |
4 | Стоимость ТО единицы техники в мес. | 20 000 | 123 333 |
5 | Общая стоимость ТО техники в мес | 40 000 | 123 333 |
6 | Расход топлива, л. в м.кб. | 0,23 | 1,00 |
7 | Общий расход топлива в месяц, л. | 1 145 | 9 000 |
8 | Затраты на топливо, в мес. | 50 380 | 396 000 |
9 | Количество операторов | 4 | 2 |
10 | Средняя ЗП оператора в мес. | 50 000 | 100 000 |
11 | Налоги с ЗП | 21 700 | 43 400 |
12 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 200 000 | 200 000 |
13 | Налоги с ФОТа | 86 800 | 86 800 |
14 | Общие затраты на ФОТ+налог | 286 800 | 286 800 |
15 | Дополнительные расходы: | ||
16 | - Покупка бытовки | 1 455 000 | 1 245 000 |
17 | ИТОГО единоразовые расходы на покупку , руб с НДС | 13 355 000 | 31 490 000 |
18 | Переменные расходы в мес, руб: | ||
19 | - ТО техники, руб./мес. | 40 000 | 123 333 |
20 | - Затраты на топливо, руб./мес | 50 380 | 396 000 |
21 | - Затраты на ФОТ + налоги, руб./мес | 286 800 | 286 800 |
22 | ИТОГО переменные расходы в мес, руб. | 377 180 | 806 133 |
23 | Средняя себестоимость вывозки 1 м.кб., руб. | 75 | 161 |
*Уточнения к таблицам: |
1. Данные по расходу топлива в час и количество вывозимых кубов в час взяты из свободных источников, также учтен опыт лесозаготовителей - пользователей той или иной техники. |
2. Зарплата водителя может изменяться от региона к региону и ее уровень носит информационный характер. |
3. Стоимость дизельного топлива взято за 44руб./л |
4. Таблица не учитывает стоимость обслуживания и ремонт не новой техники, которая имеет существенное значение при владении, например, форвардером. |
5. Стоимость покупки не является Офертой, цена взята из свободных источников, на день составления анализа.
|