/
Каталог/
Прицепы для ТБО; Самосвальные тракторные прицепы;
/
Прицеп для твердых бытовых отходов
Полуприцеп лесотранспортный ТИГЕР, модель 9 710 Щ: | ||
Трактор Покупателя комплектуется механизмом поворотного сиденья, защитной решеткой заднего стекла кабины, дополнительным аккумуляторным ящиком. | ||
Полуприцеп лесотранспортный: | ||
Рамной конструкции из профильной трубы 180*140*8 мм | ||
Оборудован балкой с гидроуправляемыми аутригерами, пневматической тормозной системой и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ РБ, оборудован самосвальным грузовым отсеком с боковой разгрузкой для перевозки щепы, дров и порубочных остатков и различного мусора, комплектуется ковшом. | ||
Грузоподъемность (максимальная), кг | 9 000 | |
Объем грузового отсека, м3 | 5,8 | |
Объем грузового отсека (с наставными бортами), м3 | 11.6 | |
Высота грузового отсека (с наставными бортами), мм | 600 (1 200) | |
Длина грузового отсека, мм | 4 200 | |
Масса, кг | 2 910 | |
Тип балансира | Прямой | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 420 | |
Ход (конструкция) | Трех опорный усиленный (балансирная) | |
Шины: | 16,5/70-18 КФ 97, (14 нормослойности) | |
Гидроманипулятор ТИГЕР 710 (модель К-07.00.00.000 Беларусь): | ||
Конструкция опорно-поворотного устройства | Корпус литой, нижний подшипник роликовый радиально-упорный (конический), верхний – подшипник скольжения, с четырьмя гидроцилиндрами поворота. | |
Тип распределителя | Электромагнитный гидравлический распределитель | |
Управление всеми операциями осуществляется из кабины трактора | ||
Привод от аксиально-поршневого насоса от ВОМ трактора | ||
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин | 40-80 | |
Рабочее давление, МПа | 180 | |
Дополнительный гидробак (установлен на полуприцеп), л | 100 | |
Количество поворотных цилиндров | 4 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,1 | |
Грузоподъемность (без учета веса захвата и ротатора): на макс.вылете, кг | 800 | |
на вылете 4,0 м, кг | 1 500 | |
Подъемный момент (брутто), кНм | 50 | |
Поворотно-вращающий момент, кНм | не менее 17 | |
Макс. мощность poтaторa, kН | 40 | |
Угол поворота ротатора, º | ∞ | |
Угол поворота колонны, º | 360 | |
Макс. площадь раскрытия захвата, кв.м | 0,24 | |
Масса захвата и ротатора, кг | 123 | |
Масса крана без аутригеров и распределителя, кг | 1 140 |
Оставить заявку на покупку