1. Прицеп для перевозки Биг Бэгов
2. Прицеп для перевозки сенажа
Характеристики: | |
1. тракторный универсальный прицеп для перевозки Биг-Бэгов, сенажа и леса: | |
Рама | Рамная конструкция из профильной трубы 180*140*8 мм, оборудована пневматической тормозной системой и световой сигнализацией в соответствии с требованиями ГАИ. |
Грузоподъемность (максимальная), кг | 14 000 |
Длина грузового отсека, мм | 6000 |
Платформы - 3 шт | для круглого леса, для Биг-Бэгов, для сенажа |
Масса, кг | 2960 |
Ход (конструкция) | Трех опорный усиленный (балансирная) |
Шины: | 16,5/70-18, 14 слоев |
Поворотное гидроуправляемое дышло: | доп. опция |
Привод колес прицепа: | отсутствует |
Тормоза: | пневматические |
Гидроуправляемые аутригеры: | есть |
Рекомендованный трактор для сцепки: | МТЗ 1221 |
2. Гидроманипулятор 800 (Республика Беларусь): | |
Управление: | Из кабины трактора, гидравлический распределитель. |
Подключение манипулятора: | от аксиально-поршневого насоса, работающиего от ВОМ трактора, через дополнительный гидробак 100л. (насос и гидробак входит в комплектацию) |
Рекомендуемая производительность гидронасоса, л/мин | 45-90 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 800 |
Грузоподъемность на вылете 4,0 м, кг | 1500 |
Угол поворота ротатора, º | ∞ |
Угол поворота колонны, мин º | 360 |
Полная подъемная мощность ( грузовой момент), кНм | 80 |
Поворотно-вращающийся момент, кНм | 17 |
Максимальная площадь раскрытия захвата, кв.м | 0,21 |
Масса манипулятора, кг: | 1140 |
Дополнительные опции: |
Электрогидравлический распределитель с управлением от электрических джойстиков |